Untuk kamu yang ingin nongkrong di Starbucks, wajib mengetahui harga dan menu Starbucks 2024. Pada artikel kali ini Beadaily akan membantu kamu mengetahui daftar lengkapnya. Starbucks adalah salah satu tempat nongkrong yang populer dikalangan anak muda, terutama yang ada di kota besar.
Starbucks adalah salah satu kedai kopi yang menyediakan banyak menu di setiap gerainya. Menu yang ditawarkan pun memiliki harga yang berbeda-beda, tergantung varian yang kamu pilih. Lantas berapa harga dan menu Starbucks tahun 2024 ini? Silakan simak artikel ini sampai selesai untuk mengetahuinya ya.
Sebelum lebih lanjut membahas tentang harga dan menu Starbucks, pada artikel kali ini Beadaily juga akan membahas tentang sekilas tentang sejarah singkat Starbucks. Umumnya utnuk kamu yang tinggal di kota besar, pasti sudah tidak asing lagi dengan gerai kopi atau coffe shop yang bernama Starbucks.
Pasalnya di beberapa kota besar di Indonesia sudah tersebar ratusan gerai kopi Starbucks. Maka tidak heran apabila sudah banyak orang yang mengetahui gerai kopi ini. Menurut databoks.co.id, pada tahun 2021 Indonesia masuk kedalam peringkat 7 dengan jumlah gerai terbanyak di dunia yakni 478 gerai.
Starbucks Corporation adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global yang berasal dari Amerika Serikat dan berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks menjadi perusahaan kedai kopi terbesar di dunia, terbukti dari jumlah gerai yang sangat fantastis. Starbucks memiliki lebih dari 20.000 gerai yang tersebar di 61 negara, salah satunya di Indonesia.
Kedai kopi ini didirikan pada tahun 1971 oleh Jerry Baldwin, Zev Siegl dan Gordon Bowker yang berprofesi guru dan juga penulis. Kedai ini berdiri di Seattle awalnya sebagai pemanggang dan pengecer biji kopi setempat. Berkat ketekunan dari para pendirinya, Starbucks meluas dengan sangat cepat.
Pada tahun 1996, Starbucks pertama kali membuka gerai di luar Amerika tepatnya di Tokyo, Jepang. Dan mulai saat itu peminat kopi dari gerai Starbucks semakin bertamabah. Hal itulah yang membuat para manajemen Starbucks mulai membuka gerai lainnya di beberapa negara dan kini telah tersebar lebih dari 60 negara di dunia.
Seperti yang diketahui menu utama yang ada di Starbucks adalah menu kopi dengan beragam varian rasa. Namun selain kopi, Starbucks juga menyediakan menu minuman lainnya seperti teh dan menu lainnya. Tidak hanya itu dilansir dari situs resminya www.starbucks.co.id, Starbucks juga menyediakan menu makanan yang lezat segar mulai dari sandwich, roti dan menu lainnya.
Daftar harga dan menu Starbucks sangat bervariasi dan banyak. Lantas berapa harga dan menu Starbucks yang dijual di gerai nya? Silakan simak daftar lengkap harga dan menu Starbucks yang telah Beadaily rangkum di bawah ini:
Espresso merupakan kopi yang dihasilkan dari proses penyeduhan kopi dengan tekanan dan suhu yang tinggi. Kopi espresso dibuat dengan menggiling kopi hingga menghasilkan tekstur yang sangat halus, lalu dipadatkan atau biasa disebut “tamping”. Setelah dipadatkan kemudian kopi diseduh dengan tekanan dan suhu yang tinggi, sehingga menghasilkan ekstrak kopi yang kental. Dalam bahasa Italia, espresso berarti “kopi yang ditekan.
Rasanya yang tebal dan tekstur nya yang kental itu menjadikannya dasar untuk pembuatan berbagai menu kopi, seperti cappuccino, americano dan juga caffé latte. Adapun beberapa daftar harga dan menu Starbucks varian Espresso Beverages antara lain:
Varian |
Nama Menu |
Harga |
Espresso Beverages
|
Caffe Latte Tall | Rp 54.000 |
Caffe Latte Grande | Rp 58.000 | |
Caffe Latte Venti | Rp 60.000 | |
Cappuccino Tall | Rp 50.000 | |
Cappuccino Grande | Rp 53.000 | |
Cappuccino Venti | Rp 56.000 | |
Caffe Mocha Tall | Rp 63.000 | |
Caffe Mocha Grande | Rp 67.000 | |
Caffe Mocha Venti | Rp 70.000 | |
Caramel Macchiato Tall | Rp 60.000 | |
Caramel Macchiato Grande | Rp 65.000 | |
Caramel Macchiato Venti | Rp 67.000 | |
Caffè Americano Tall | Rp 38.000 | |
Caffè Americano Grande | Rp 41.000 | |
Caffè Americano Venti | Rp 43.000 | |
Espresso Con Panna | Rp 37.000 | |
Espresso Macchiato | Rp 37.000 | |
Flat White | Rp 37.000 | |
Ristretto Bianco | Rp 34.000 | |
Iced Espresso & Matcha Fusion | Rp 61.000 | |
Double Shot Iced Shaken Espresso | Rp 51.000 |
Berbeda dengan Espresso yang menggunakan mesin, Brewed Coffe adalah salah satu cara penyajian kopi yang dilakukan secara manual tanpa menggunakan bantuan mesin. Teknik ini kerap kali berkaitan dengan bubuk kopi yang sudah digiling, kertas filter, dan air panas yang sudah di tentukan tingkat temperatur nya.
Minuman yang dihasilkan dengan cara ini umumnya adalah kopi hitam tanpa ampas yang memiliki tingkat ketajaman rasa yang berbeda dengan espresso ataupun americano. Berikut di bawah ini adalah daftar harga dan menu Starbucks varian Brewed Coffee antara lain:
Varian |
Nama Menu |
Harga |
Brewed Coffee
|
Freshly Brewed Coffee Tall | Rp 27.000 |
Freshly Brewed Coffee Grande | Rp 30.000 | |
Freshly Brewed Coffee Venti | Rp 32.000 | |
Coffee Misto Tall | Rp 29.000 | |
Coffee Misto Grande | Rp 31.000 | |
Coffee Misto Venti | Rp 35.000 | |
Cold Brew Tall | Rp 45.000 | |
Cold Brew Grande | Rp 49.000 | |
Cold Brew Venti | Rp 51.000 | |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew Tall | Rp 51.000 | |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew Grande | Rp 55.000 | |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew Venti | Rp 57.000 |
Selain menu kopi yang disajikan dengan unik dan nikmat, Starbucks juga menyediakan menu minuman lainnya yang dapat dinikmati dengan sensasi rasa yang berbeda. Menu ini diberi nama Blended Beverages.
Menu ini hadir dari hasil eksperimen yang dilakukan oleh salah seorang manajer toko Starbucks yang memblender kopi dan mencampurkannya dengan beberapa rasa lainnya, yang akhirnya menghasilkan menu Frappuccino.
Seperti namanya, menu ini adalah minuman yang disajikan dengan cara di blender dan dicampurkan dengan beberapa varian rasa yang tersedia sehingga menghasilkan rasa yang unik dan nikmat. Berikut di bawah ini adalah daftar harga dan menu Starbucks varian Blended Beverages:
Varian |
Nama Menu |
Harga |
Blended Tea |
Mango Passion Frappuccino Tall | Rp 45.000 |
Mango Passion Frappuccino Grande | Rp 49.000 | |
Mango Passion Frappuccino Venti | Rp 52.000 | |
Raspberry Currant Frappuccino Tall | Rp 45.000 | |
Raspberry Currant Frappuccino Grande | Rp 49.000 | |
Raspberry Currant Frappuccino Venti | Rp 52.000 | |
Blended Coffee |
Coffee Frappuccino Tall | Rp 45.000 |
Coffee Frappuccino Grande | Rp 49.000 | |
Coffee Frappuccino Venti | Rp 52.000 | |
Espresso Frappuccino Tall | Rp 53.000 | |
Espresso Frappuccino Grande | Rp 58.000 | |
Espresso Frappuccino Venti | Rp 60.000 | |
Mocha Frappuccino Tall | Rp 53.000 | |
Mocha Frappuccino Grande | Rp 58.000 | |
Mocha Frappuccino Venti | Rp 60.000 | |
Caramel Frappuccino Tall | Rp 53.000 | |
Caramel Frappuccino Grande | Rp 58.000 | |
Caramel Frappuccino Venti | Rp 60.000 | |
Hazelnut Frappuccino Tall | Rp 53.000 | |
Hazelnut Frappuccino Grande | Rp 58.000 | |
Hazelnut Frappuccino Venti | Rp 60.000 | |
Asian Dolce Frappuccino Tall | Rp 53.000 | |
Asian Dolce Frappuccino Grande | Rp 58.000 | |
Asian Dolce Frappuccino Venti | Rp 60.000 | |
Java Chip Frappuccino Tall | Rp 58.000 | |
Java Chip Frappuccino Grande | Rp 63.000 | |
Java Chip Frappuccino Venti | Rp 67.000 | |
Dark Mocha Frappuccino Tall | Rp 58.000 | |
Dark Mocha Frappuccino Grande | Rp 63.000 | |
Dark Mocha Frappuccino Venti | Rp 67.000 | |
Caramel Java Chip Frappuccino Tall | Rp 58.000 | |
Caramel Java Chip Frappuccino Grande | Rp 63.000 | |
Caramel Java Chip Frappuccino Venti | Rp 67.000 | |
Caramel Coffee Jelly Frappuccino Tall | Rp 63.000 | |
Caramel Coffee Jelly Frappuccino Grande | Rp 68.000 | |
Caramel Coffee Jelly Frappuccino Venti | Rp 70.000 | |
Green Tea Frappuccino Tall | Rp 58.000 | |
Green Tea Frappuccino Grande | Rp 63.000 | |
Green Tea Frappuccino Venti | Rp 67.000 | |
Caramel Macchiato Frappuccino Tall | Rp 60.000 | |
Caramel Macchiato Frappuccino Grande | Rp 65.000 | |
Caramel Macchiato Frappuccino Venti | Rp 67.000 | |
Blended Cream |
Vanilla Cream Frappuccino Tall | Rp 51.000 |
Vanilla Cream Frappuccino Grande | Rp 56.000 | |
Vanilla Cream Frappuccino Venti | Rp 58.000 | |
Caramel Cream Frappuccino Tall | Rp 51.000 | |
Caramel Cream Frappuccino Grande | Rp 56.000 | |
Caramel Cream Frappuccino Venti | Rp 58.000 | |
Double Chocolate Cream Frappuccino Tall | Rp 58.000 | |
Double Chocolate Cream Frappuccino Grande | Rp 63.000 | |
Double Chocolate Cream Frappuccino Venti | Rp 67.000 | |
Green Tea Cream Frappuccino Tall | Rp 51.000 | |
Green Tea Cream Frappuccino Grande | Rp 56.000 | |
Green Tea Cream Frappuccino Venti | Rp 58.000 | |
Salted Caramel Javachip Farppuccino Tall | Rp 58.000 | |
Salted Caramel Javachip Farppuccino Grande | Rp 63.000 | |
Salted Caramel Javachip Farppuccino Venti | Rp 67.000 |
Untuk kamu yang bukan pecinta kopi dan ingin tetap menikmati menu yang ada di Starbucks, kamu tidak perlu khawatir karena Starbucks juga menyediakan menu yang berbahan dasar susu, cokelat dan teh. Menu ini tentunya dapat menjadi solusi untuk kamu yang tidak ingin meminum kopi namun tetap ingin nongkrong serta menikmati menu Starbucks.
Menu yang satu ini juga menjadi salah satu menu yang paling banyak dipesan oleh para pelanggan setia Starbucks. Pasalnya rasa minuman yang nikmat dan manis membuat para pelanggan menjadi jatuh cinta dengan minuman-minuman ini varian non coffee ini. Berikut di bawah ini adalah beberapa daftar harga dan menu Starbucks varian Milk & Chocolate And Tea:
Varian |
Nama Menu |
Harga |
Milk & Chocolate |
Signature Chocolate Tall | Rp 55.000 |
Signature Chocolate Grande | Rp 60.000 | |
Signature Chocolate Venti | Rp 64.000 | |
Tea Latte |
Green Tea Latte Tall | Rp 55.000 |
Green Tea Latte Grande | Rp 60.000 | |
Green Tea Latte Venti | Rp 64.000 | |
Chai Tea Latte Tall | Rp 41.000 | |
Chai Tea Latte Grande | Rp 45.000 | |
Chai Tea Latte Venti | Rp 49.000 | |
Black Tea Latte Tall | Rp 41.000 | |
Black Tea Latte Grande | Rp 45.000 | |
Black Tea Latte Venti | Rp 49.000 | |
Earl Grey Tea Latte Tall | Rp 41.000 | |
Earl Grey Tea Latte Grande | Rp 45.000 | |
Earl Grey Tea Latte Venti | Rp 49.000 | |
Vanilla Blacktea Latte Tall | Rp 41.000 | |
Vanilla Blacktea Latte Grande | Rp 45.000 | |
Vanilla Blacktea Latte Venti | Rp 49.000 | |
Brewed Tea |
TEAVANA English Breakfast Hot Tea Tall | Rp 22.000 |
TEAVANA English Breakfast Hot Tea Grande | Rp 25.000 | |
TEAVANA English Breakfast Hot Tea Venti | Rp 27.000 | |
TEAVANA Earl Grey Hot Tea Tall | Rp 22.000 | |
TEAVANA Earl Grey Hot Tea Grande | Rp 25.000 | |
TEAVANA Earl Grey Hot Tea Venti | Rp 27.000 | |
TEAVANA Mint Blend Hot Tea Tall | Rp 22.000 | |
TEAVANA Mint Blend Hot Tea Grande | Rp 25.000 | |
TEAVANA Mint Blend Hot Tea Venti | Rp 27.000 | |
TEAVANA Citrus Mint Hot Tea Tall | Rp 22.000 | |
TEAVANA Citrus Mint Hot Tea Grande | Rp 25.000 | |
TEAVANA Citrus Mint Hot Tea Venti | Rp 27.000 | |
TEAVANA Chai Hot Tea Tall | Rp 22.000 | |
TEAVANA Chai Hot Tea Grande | Rp 25.000 | |
TEAVANA Chai Hot Tea Venti | Rp 27.000 | |
TEAVANA Chamomile Hot Tea Tall | Rp 20.000 | |
TEAVANA Chamomile Hot Tea Grande | Rp 23.000 | |
TEAVANA Chamomile Hot Tea Venti | Rp 25.000 | |
Iced Shaken Lemonade Tea Tall | Rp 37.000 | |
Iced Shaken Lemonade Tea Grande | Rp 40.000 | |
Iced Shaken Lemonade Tea Venti | Rp 43.000 |
Tidak hanya menyediakan menu minuman, setiap gerai Starbucks juga menyediakan menu makanan segar dan nikmat. Makanan yang disediakan tentunya bukan jenis makanan berat melainkan makanan ringan dan manis seperti roti dan kue.
Menu makanan ini juga tergolong banyak dan bervariasi mulai dari roti , cake, sandwich dan beberapa menu lainnya. Berikut di bawah ini adalah daftar lengkap harga dan menu Starbucks varian makanan ringan yang disediakan:
Varian | Nama Menu | Harga |
Varian Bakery: | 7 Seeds Cookie | Rp 16.000 |
Cinnamon Chocolate Marble Cake | Rp 16.000 | |
Sumatra Chocolate Eclair | Rp 25.000 | |
Cinnamon Roll | Rp 26.000 | |
Srikaya Swirl Danish | Rp 26.000 | |
Bagel Bites | Rp 29.000 | |
Tuna Puff | Rp 29.000 | |
Chocolate Croissant | Rp 29.000 | |
Pillow Glazed Doughnut | Rp 29.000 | |
Spicy Tuna Bread | Rp 30.000 | |
Raisin Oatmeal Scones | Rp 30.000 | |
Espresso Brownie | Rp 30.000 | |
Old Fashioned Blueberry Muffin | Rp 30.000 | |
Cheese Bagels | Rp 32.000 | |
Beef Sausage & Cheese Croissant | Rp 36.000 | |
Almond Croissant | Rp 40.000 | |
Varian Savory Pies: | Cheese Quiche | Rp 37.000 |
Smoked Beef Quich | Rp 40.000 | |
Varian Cakes & Sweets: | Via Red Velvet Roll Cake | Rp 30.000 |
Classic Dark Chocolate Cake | Rp 42.000 | |
Scarlet Velvet Cake | Rp 42.000 | |
New York Cheesecake | Rp 40.000 | |
Oreo Cheesecake | Rp 42.000 | |
Avocado Medley Cake | Rp 39.000 | |
Starbucks Vanilla Keju Cake | Rp 22.000 | |
Starbucks Pandan Gula Aren Cake | Rp 20.000 | |
Varian Sandwiches: | Peanut Butter Panini | Rp 29.000 |
Classic Tuna Toastie | Rp 39.000 | |
All Day B’Fast Bun | Rp 35.000 | |
Beef Filone | Rp 46.000 | |
Trio Mixed Roll | Rp 60.000 | |
Tuna Cheese Whole Wheat Panini | Rp 49.000 | |
Smoked Beef Mushroom & Cheese Panini | Rp 51.000 | |
Grab and Go: | Chocolate Chip Cookies | Rp 22.000 |
Raisin Oatmeal Cookies | Rp 22.000 | |
New Red Velvet Cookies | Rp 22.000 | |
Chocolate Stroopwafel | Rp 25.000 | |
Caramel Stroopwafel | Rp 25.000 | |
Banana Cake | Rp 29.000 |
Dari banyaknya varian menu yang ada di Starbucks, yang mana favorit kamu? Menu yang disediakan oleh Starbucks memang sangat banyak dan bervariasi. Untuk itu kamu harus memilih sesuai dengan selera kamu.
Selain menu nya yang sangat beragam, hampir semua gerai Starbucks disediakan senyaman mungkin untuk para pengunjung. Selain itu interior yang disajikan, menjadi tempat nyaman untuk nongrong sekaligus bekerja. Maka tidak heran, apabila berkunjung ke gerai Starbucks didominasi oleh karyawan atau mahasiswa yang sedang membuka laptop.
Demikianlah pembahasan tentang daftar harga dan menu Starbucks pada artikel kali ini, Semoga artikel kali ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kamu terutama yang sedang mencari daftar harga dan menu Starbucks. Di Indonesia, hampir semua gerai menerapkan harga yang sama di masing-masing menu.