Update rekomendasi Hp Ram 8gb Dibawah 2 Juta Terbaru 2024, menjadi pilihan dengan harga terjangkau yang pas di kantong pelajar.
Memiliki smartphone dengan kapasitas Ram 8GB tidaklah mustahil, karena sudah banyak merk ponsel pintar menawarkan harga gila-gilaan untuk spesifikasi tertentu.
Contohnya rekomendasi Hp Ram 8gb Dibawah 2 Juta Terbaru 2024, menawarkan segala merk smartphone dengan harga termurah untuk varian ram 4 sampai 12 Gb.
Umumnya sebuah smartphone yang memiliki RAM tertinggi dihargai dengan cukup tinggi. Kualitas ini sudah sejalan dan sebanding dengan sistem dari perangkat ponsel tersebut.
Bagi yang ingin upgrade smartphone dengan kapasitas RAM tertinggi, anda dapat melihat kilas balik Hp Ram 8gb Dibawah 2 Juta Terbaru 2024 lengkap dengan harganya di bawah ini.
Di era digital saat ini, smartphone menjadi alat komunikasi yang paling banyak digunakan oleh semua kalangan.
Banyak smartphone yang menawarkan spesifikasi standard dengan harga yang tinggi, begitu juga sebaliknya.
Oleh sebab itu rekomendasi Hp Ram 8gb Dibawah 2 Juta Terbaru 2024 di bawah ini tidak boleh anda lewatkan.
Jika modal anda pas-pas an, dan ingin menggunakan smartphone yang berkualitas? Simak penjelasan di bawah ini.
Dapatkan informasi tentangĀ Menu Starbucks Terbaru 2024.
Spesifikasi | Keterangan |
Merk | Tecno Spark 10 |
Ram | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Screen Resolution | 720 x 1612 Pixel |
Ukuran Layar | 6.6 inch |
Kamera Depan | 8 Mp |
Kamera Utama | 0.3 Mp |
Kamera Belakang | 50 Mp |
Isi Daya | Type-C |
NFC | Mendukung |
Baterai | 5000 mAh |
Processor | Helio G37 |
OS Version | Android 13 |
Harga | Rp1.380.000 |
Dapatkan informasi terbaru dari Jadwal dan Harga Tiket Kapal Laut Balikpapan Surabaya.
Spesifikasi | Keterangan |
Merk | Infinix Hot 30 |
Ram | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Screen Resolution | 1080 x 2460 Pixel |
Ukuran Layar | 6.78 inch |
Kamera Depan | 8 Mp |
Kamera Utama | – |
Kamera Belakang | 50 Mp |
Isi Daya | Type-C |
NFC | Mendukung |
Baterai | 5000 mAh |
Processor | Helio G88 |
OS Version | Android 13 |
Harga | Rp1.125.000 |
Cara Dapat Kuota Gratis Indosat Tanpa Pulsa dapat anda gunakan untuk meraih kembalian dana poin indosat.
Spesifikasi | Keterangan |
Merk | Itel S23 |
Ram | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Screen Resolution | 720 x 1612 Pixel |
Ukuran Layar | 6.6 inch |
Kamera Depan | 8 Mp |
Kamera Utama | 0.3 Mp |
Kamera Belakang | 50 Mp |
Isi Daya | Type-C |
NFC | – |
Baterai | 5000 mAh |
Processor | Tiger T606 |
OS Version | Android 12 |
Harga | Rp1.359.000 |
Spesifikasi | Keterangan |
Merk | Redmi 12 |
Ram | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Screen Resolution | 1080 x 2460 Pixel |
Ukuran Layar | 6.79 Inch |
Kamera Depan | 8 Mp |
Kamera Utama | 8.2 Mp |
Kamera Belakang | 50 MP |
Isi Daya | Type-C |
NFC | Mendukung |
Baterai | 5000 mAh |
Processor | Helio G88 |
OS Version | Android 13 |
Harga | Rp1.943.000 |
Spesifikasi | Keterangan |
Merk | Poco C65 |
Ram | 8 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Screen Resolution | 720 x 1600 Pixel |
Ukuran Layar | 6.74 Inch |
Kamera Depan | 8 Mp |
Kamera Utama | 2 Mp |
Kamera Belakang | 50 MP |
Isi Daya | Type-C |
NFC | Mendukung |
Baterai | 5000 mAh |
Processor | Helio G85 |
OS Version | Android 13 |
Harga | Rp1.699.000 |
Klaim dan gunakan Cara Internet Gratis Seumur Hidup Tanpa Aplikasi.
Spesifikasi | Keterangan |
Merk | Tecno Pova 5 |
Ram | 8 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Screen Resolution | 1080 x 2460 Pixel |
Ukuran Layar | 6.78 Inch |
Kamera Depan | 8 Mp |
Kamera Utama | 0.08 Mp |
Kamera Belakang | 50 MP |
Isi Daya | Type-C |
NFC | Mendukung |
Baterai | 6000 mAh |
Processor | Helio G99 (6nm) |
OS Version | Android 13 |
Harga | Rp1.949.000 |
Spesifikasi | Keterangan |
Merk | Itel P55 NFC |
Ram | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Screen Resolution | 720 x 1600 Pixel |
Ukuran Layar | 6.6 Inch |
Kamera Depan | 8 Mp |
Kamera Utama | 0.3 Mp |
Kamera Belakang | 50 MP |
Isi Daya | Type-C |
NFC | Mendukung |
Baterai | 5000 mAh |
Processor | Tiger T606 |
OS Version | Android 13 |
Harga | Rp1.389.000 |
Spesifikasi | Keterangan |
Merk | TECNO Pova Neo 3 |
Ram | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Screen Resolution | 720 x 1640 Pixel |
Ukuran Layar | 6.82 Inch |
Kamera Depan | 8 Mp |
Kamera Utama | 0.08 Mp |
Kamera Belakang | 16 Mp |
Isi Daya | Type-C |
NFC | Mendukung |
Baterai | 7000 mAh |
Processor | Helio G85 (12nm) |
OS Version | Android 13 |
Harga | Rp1.669.000 |
Spesifikasi | Keterangan |
Merk | Infinix Hot 30i |
Ram | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Screen Resolution | 720 x 1612 Pixel |
Ukuran Layar | 6.6 Inch |
Kamera Depan | 5 Mp |
Kamera Utama | – |
Kamera Belakang | 50 Mp |
Isi Daya | Type-C |
NFC | – |
Baterai | 5000 mAh |
Processor | Helio G37 |
OS Version | Android 12 |
Harga | Rp1.135.000 |
Spesifikasi | Keterangan |
Merk | Tecno Spark 10 Pro |
Ram | 8 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Screen Resolution | 1080 x 2460 Pixel |
Ukuran Layar | 6.8 Inch |
Kamera Depan | 32 Mp |
Kamera Utama | 0.32 Mp |
Kamera Belakang | 50 Mp |
Isi Daya | Type-C |
NFC | Mendukung |
Baterai | 5000 mAh |
Processor | Helio G88 (12nm) |
OS Version | Android 13 |
Harga | Rp1.749.000 |
Spesifikasi dari rekomendasi Hp Ram 8gb Dibawah 2 Juta Terbaru 2024 di atas adalah pilihan untuk menentukan smartphone yang tepat sesuai kebutuhan.
Belilah smartphone yang diinginkan melalui toko resmi merk Hp yang diinginkan melalui marketplace online seperti Tokopedia, Shopee, dan Blilbli.
Dapatkan bonus dan cashback setiap produk yang hendak anda beli, pastikanĀ tidak membeli merk ponsel kesayangan anda dari seller abal-abal.
Jika anda menginginkan type dan merk lainnya, di bawah ini daftar harga Hp Ram 8gb Dibawah 2 Juta Terbaru 2024.
Ingatlah, bahwa harga di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu, karena update harga yang dilakukan secara berkala, khususnya jenis smartphone.
Merk | Ā Harga |
Infinix Hot 11 Play | Rp1.599.000 |
Infinix Hot 30 | Rp1.640.000 |
Infinix Note 12 2023 | Rp1.675.000 |
Infinix Note 10 Pro | Rp1.850.000 |
Infinix Note 30 Pro | Rp2.499.000 |
Infinix GT 10 Pro | Rp3.249.000 |
Infinix Hot 12i | Rp1.600.000 |
Infinix Hot 11S NFC | Rp1.925.000 |
Realme C21Y | Rp1.685.000 |
Realme C11 | Rp1.209.000 |
Realme Narzo 50i | Rp1.599.000 |
Realme Narzo 30A | Rp1.800.000 |
Realme 11 Pro 5G | Rp3.599.000 |
Realme 11 | Rp2.649.900 |
Realme 10 Pro 5G | Rp2.698.000 |
Vivo Y51A | Rp1,900,000 |
Vivo Y20s | Rp1.500.000 |
Vivo Y36 5G | Rp2.389.000 |
Vivo V27 5G | Rp4.445.000 |
Oppo A9 | Rp1.900.000 |
OPPO A11K | Rp1.799.000 |
OPPO A16 | Rp1.699.000 |
OPPO F9 | Rp1.239.000 |
OPPO Reno8 T | Rp2.849.000 |
OPPO A78 5G | Rp2.699.000 |
OPPO A15 | Rp1.699.000 |
Redmi 9C | Rp1.700.000 |
POCO F5 | Rp4.799.000 |
POCO C65 | Rp1.700.000 |
Redmi Note 12 Pro | Rp2.800.000 |
Redmi 9C | Rp1.499.000 |
Samsung Galaxy M12 | Rp1.850.000 |
Samsung Galaxy A03s | Rp1.785.000 |
Samsung Galaxy A25 5G | Rp3.599.000 |
Samsung Galaxy A24 | Rp2.860.000 |
Samsung Galaxy A03 | Rp1.799.000 |
ADVAN G9 Pro | Rp1.300.000 |
Itel S23 | Rp1.219.000 |
Rekomendasi Hp Ram 8gb Dibawah 2 Juta Terbaru 2024 di atas dilansir langsung melalui halaman pricebook.co.id. Ingatlah, bahwa semua harga di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Pastikan anda selalu cek laman resmi atau toko resmi mall dari brand smartphone yang akan anda beli. Dari pembahasan di atas, Infinix dan Tecno menjadi smartphone terlaris dan paling populer untuk kategori Hp Ram 8gb Dibawah 2 Juta Terbaru 2024 saat ini.