Sudah cek tabel pinjaman Easycash? Maraknya pinjaman online saat ini menjadi primadona ditengah-tengah masyarakat. Situasi ini disebabkan karena proses pengajuan pinjol yang mudah, cukup dengan smartphone peminjam sudah berhasil mendapatkan uang.
Pinjaman online menjadi solusi untuk mendapatkan dana yang cepat dan instan. Mungkin anda paham bahwa banyak aplikasi pinjaman online legal dan telah diawasi oleh OJK, contohnya aplikasi Easycash yang akan dibahas dalam artikel ini.
Easycash telah banyak digunakan untuk pinjaman online, Easycash menawarkan cara gampang untuk mendapatkan pinjaman tanpa syarat yang dipersulit. Sebelum mengajukan pinjol di Easycash, mungkin anda harus tahu daftar tabel cicilan dan tenor pinjaman Easycash.
Fyi EasyCash menawarkan pinjaman sampai Rp 20 juta dibayar mulai 93 hari sampai 180 hari dengan bunga sebesar 0.4% per hari atau 12% per bulan.
Apa itu Easycash? Easycash adalah aplikasi yang menawarkan pinjaman secara online, berpusat di Beijing China dan memiliki cabang di Indonesia yang dikelola oleh PT. Indonesia Fintopia Technology sejak november 2017.
Keunggulan EasyCash tentu terletak pada proses pencairan nya yang sangat cepat. Namun dibalik kelebihan tentu ada kekurang, Easycash juga termasuk aplikasi yang memiliki bunga pinjaman tiinggi dan tenor cicilan yang pendek.
Apabila anda membutuhkan uang dalam jumlah besar, EasyCash kurang direkomendasikan karena limitnya tergolong kecil.
Banyak yang bertanya tentang limit pinjaman pertama Easycash itu berapa sih? Anda harus tahu bahwa setiap pencairan pinjaman di Easycash sudah dikenakan biaya admin. Biaya ini akan dipotong di muka saat pinjaman cair.
Biaya admin ini dikenakan sebesar 10%, kategori biaya admin yang tinggi bukan?
Oleh sebab itu jumlah dana yang diterima oleh peminjam juga relatif rendah, apalagi jika anda bandingkan dengan aplikasi pinjaman online lainnya.
Baca juga, rekomendasi Aplikasi Hutang Pulsa Online, Pinjam Pulsa Bayar Bulan Depan.
Bunga pinjaman di aplikasi Easycash adalah sebesar 0,4% per hari, otomatis total bunga per bulannya adalah 12%. Bunga pinjaman Easycash ini juga tergolong cukup tinggi, tapi sebenarnya masih tergolong wajar kok.
Bagi anda yang ingin menggunakan aplikasi Easycash dengan perkiraan bunga ter-rendah yang harus dibayar setiap bulan, mungkin simulasi bunga pinjaman cicilan Easycash di bawah ini dapat membantu anda menyesuaikannya.
Pinjaman | Rp5.000.000 |
Tenor | 93 hari/3 bulan |
Total Bunga | Rp5.000.000 x (24%/365) x 93 = Rp305.753 |
Total Pinjaman Dan Bunga | Rp5.000.000 + Rp305.753 = Rp5.305.753 |
Total Cicilan Per Bulan | Rp5.305.753 : 3 bulan = Rp 1.768.584 |
Raih penghasilan tambahan hanya dari rumah, dengan Aplikasi Penghasil Uang 100 Ribu Perhari Tanpa Undang Teman.
Tabel pinjaman dan tenor angsuran Easycash tahun 2024 wajib anda cek sebelum mengajukan pinjaman online di aplikasi Easycash.
Sehingga anda dapat menghindari resiko galbay atau gagal bayar saat tanggal jatuh tempo cicilan pinjaman Easycash.
Dengan adanya daftar cicilan Easycash akan membantu anda menyesuaikan dana yang akan dipinjam dengan pendapatan anda, Ajukanlah pinjaman sesuai dengan kebutuhan sehari-hari anda.
Daftar cicilan dan tenor pinjaman di bawah ini dilansir langsung melalui laman resmi Easycash, untuk cicilan Easycash dengan limit 60 juta bisa anda cek di website resmi easycash.id.
Silahkan simak daftar tabel pinjaman dan tenor cicilan dari Easycash terbaru 2024 di bawah ini.
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp100,000 | 1 | 112,400 | 112,400 |
Rp100,000 | 2 | 62,400 | 124,800 |
Rp100,000 | 3 | 45,466 | 136,398 |
Rp100,000 | 4 | 37,200 | 148,800 |
Rp100,000 | 5 | 32,160 | 160,800 |
Rp100,000 | 6 | 28,867 | 173,202 |
Rp100,000 | 7 | 26,457 | 185,199 |
Rp100,000 | 8 | 24,700 | 197,600 |
Rp100,000 | 9 | 23,333 | 209,997 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp500,000 | 1 | 562,000 | 562,000 |
Rp500,000 | 2 | 312,000 | 624,000 |
Rp500,000 | 3 | 227,330 | 681,990 |
Rp500,000 | 4 | 186,000 | 744,000 |
Rp500,000 | 5 | 160,800 | 804,000 |
Rp500,000 | 6 | 144,335 | 866,010 |
Rp500,000 | 7 | 132,285 | 925,995 |
Rp500,000 | 8 | 123,500 | 988,000 |
Rp500,000 | 9 | 116,665 | 1,049,985 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp1,000,000 | 1 | 1,124,000 | 1,124,000 |
Rp1,000,000 | 2 | 624,000 | 1,248,000 |
Rp1,000,000 | 3 | 454,660 | 1,363,980 |
Rp1,000,000 | 4 | 372,000 | 1,488,000 |
Rp1,000,000 | 5 | 321,600 | 1,608,000 |
Rp1,000,000 | 6 | 288,670 | 1,732,020 |
Rp1,000,000 | 7 | 264,570 | 1,851,990 |
Rp1,000,000 | 8 | 247,000 | 1,976,000 |
Rp1,000,000 | 9 | 233,330 | 2,099,970 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp2,000,000 | 1 | 2,248,000 | 2,248,000 |
Rp2,000,000 | 2 | 1,248,000 | 2,496,000 |
Rp2,000,000 | 3 | 909,320 | 2,727,960 |
Rp2,000,000 | 4 | 744,000 | 2,976,000 |
Rp2,000,000 | 5 | 643,200 | 3,216,000 |
Rp2,000,000 | 6 | 577,340 | 3,464,040 |
Rp2,000,000 | 7 | 529,140 | 3,703,980 |
Rp2,000,000 | 8 | 494,000 | 3,952,000 |
Rp2,000,000 | 9 | 466,660 | 4,199,940 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp3,000,000 | 1 | 3,372,000 | 3,372,000 |
Rp3,000,000 | 2 | 1,872,000 | 3,744,000 |
Rp3,000,000 | 3 | 1,363,980 | 4,091,940 |
Rp3,000,000 | 4 | 1,116,000 | 4,464,000 |
Rp3,000,000 | 5 | 964,800 | 4,824,000 |
Rp3,000,000 | 6 | 866,010 | 5,196,060 |
Rp3,000,000 | 7 | 793,710 | 5,555,970 |
Rp3,000,000 | 8 | 741,000 | 5,928,000 |
Rp3,000,000 | 9 | 699,990 | 6,299,910 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp4,000,000 | 1 | 4,496,000 | 4,496,000 |
Rp4,000,000 | 2 | 2,496,000 | 4,992,000 |
Rp4,000,000 | 3 | 1,818,640 | 5,455,920 |
Rp4,000,000 | 4 | 1,488,000 | 5,952,000 |
Rp4,000,000 | 5 | 1,286,400 | 6,432,000 |
Rp4,000,000 | 6 | 1,154,680 | 6,928,080 |
Rp4,000,000 | 7 | 1,058,280 | 7,407,960 |
Rp4,000,000 | 8 | 988,000 | 7,904,000 |
Rp4,000,000 | 9 | 933,320 | 8,399,880 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp5,000,000 | 1 | 5,620,000 | 5,620,000 |
Rp5,000,000 | 2 | 3,120,000 | 6,240,000 |
Rp5,000,000 | 3 | 2,273,300 | 6,819,900 |
Rp5,000,000 | 4 | 1,860,000 | 7,440,000 |
Rp5,000,000 | 5 | 1,608,000 | 8,040,000 |
Rp5,000,000 | 6 | 1,443,350 | 8,660,100 |
Rp5,000,000 | 7 | 1,322,850 | 9,259,950 |
Rp5,000,000 | 8 | 1,235,000 | 9,880,000 |
Rp5,000,000 | 9 | 1,166,650 | 10,499,850 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp6,000,000 | 1 | 6,744,000 | 6,744,000 |
Rp6,000,000 | 2 | 3,744,000 | 7,488,000 |
Rp6,000,000 | 3 | 2,727,960 | 8,183,880 |
Rp6,000,000 | 4 | 2,232,000 | 8,928,000 |
Rp6,000,000 | 5 | 1,929,600 | 9,648,000 |
Rp6,000,000 | 6 | 1,732,020 | 10,392,120 |
Rp6,000,000 | 7 | 1,587,420 | 11,111,940 |
Rp6,000,000 | 8 | 1,482,000 | 11,856,000 |
Rp6,000,000 | 9 | 1,399,980 | 12,599,820 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp7,000,000 | 1 | 7,868,000 | 7,868,000 |
Rp7,000,000 | 2 | 4,368,000 | 8,736,000 |
Rp7,000,000 | 3 | 3,182,620 | 9,547,860 |
Rp7,000,000 | 4 | 2,604,000 | 10,416,000 |
Rp7,000,000 | 5 | 2,251,200 | 11,256,000 |
Rp7,000,000 | 6 | 2,020,690 | 12,124,140 |
Rp7,000,000 | 7 | 1,851,990 | 12,963,930 |
Rp7,000,000 | 8 | 1,729,000 | 13,832,000 |
Rp7,000,000 | 9 | 1,633,310 | 14,699,790 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp8,000,000 | 1 | 8,992,000 | 8,992,000 |
Rp8,000,000 | 2 | 4,992,000 | 9,984,000 |
Rp8,000,000 | 3 | 3,637,280 | 10,911,840 |
Rp8,000,000 | 4 | 2,976,000 | 11,904,000 |
Rp8,000,000 | 5 | 2,572,800 | 12,864,000 |
Rp8,000,000 | 6 | 2,309,360 | 13,856,160 |
Rp8,000,000 | 7 | 2,116,560 | 14,815,920 |
Rp8,000,000 | 8 | 1,976,000 | 15,808,000 |
Rp8,000,000 | 9 | 1,866,640 | 16,799,760 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp9,000,000 | 1 | 10,116,000 | 10,116,000 |
Rp9,000,000 | 2 | 5,616,000 | 11,232,000 |
Rp9,000,000 | 3 | 4,091,940 | 12,275,820 |
Rp9,000,000 | 4 | 3,348,000 | 13,392,000 |
Rp9,000,000 | 5 | 2,894,400 | 14,472,000 |
Rp9,000,000 | 6 | 2,598,030 | 15,588,180 |
Rp9,000,000 | 7 | 2,381,130 | 16,667,910 |
Rp9,000,000 | 8 | 2,223,000 | 17,784,000 |
Rp9,000,000 | 9 | 2,099,970 | 18,899,730 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp10,000,000 | 1 | 11,240,000 | 11,240,000 |
Rp10,000,000 | 2 | 6,240,000 | 12,480,000 |
Rp10,000,000 | 3 | 4,546,600 | 13,639,800 |
Rp10,000,000 | 4 | 3,720,000 | 14,880,000 |
Rp10,000,000 | 5 | 3,216,000 | 16,080,000 |
Rp10,000,000 | 6 | 2,886,700 | 17,320,200 |
Rp10,000,000 | 7 | 2,645,700 | 18,519,900 |
Rp10,000,000 | 8 | 2,470,000 | 19,760,000 |
Rp10,000,000 | 9 | 2,333,300 | 20,999,700 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp11,000,000 | 1 | 12,364,000 | 12,364,000 |
Rp11,000,000 | 2 | 6,864,000 | 13,728,000 |
Rp11,000,000 | 3 | 5,001,260 | 15,003,780 |
Rp11,000,000 | 4 | 4,092,000 | 16,368,000 |
Rp11,000,000 | 5 | 3,537,600 | 17,688,000 |
Rp11,000,000 | 6 | 3,175,370 | 19,052,220 |
Rp11,000,000 | 7 | 2,910,270 | 20,371,890 |
Rp11,000,000 | 8 | 2,717,000 | 21,736,000 |
Rp11,000,000 | 9 | 2,566,630 | 23,099,670 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp12,000,000 | 1 | 13,488,000 | 13,488,000 |
Rp12,000,000 | 2 | 7,488,000 | 14,976,000 |
Rp12,000,000 | 3 | 5,455,920 | 16,367,760 |
Rp12,000,000 | 4 | 4,464,000 | 17,856,000 |
Rp12,000,000 | 5 | 3,859,200 | 19,296,000 |
Rp12,000,000 | 6 | 3,464,040 | 20,784,240 |
Rp12,000,000 | 7 | 3,174,840 | 22,223,880 |
Rp12,000,000 | 8 | 2,964,000 | 23,712,000 |
Rp12,000,000 | 9 | 2,799,960 | 25,199,640 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp13,000,000 | 1 | 14,612,000 | 14,612,000 |
Rp13,000,000 | 2 | 8,112,000 | 16,224,000 |
Rp13,000,000 | 3 | 5,910,580 | 17,731,740 |
Rp13,000,000 | 4 | 4,836,000 | 19,344,000 |
Rp13,000,000 | 5 | 4,180,800 | 20,904,000 |
Rp13,000,000 | 6 | 3,752,710 | 22,516,260 |
Rp13,000,000 | 7 | 3,439,410 | 24,075,870 |
Rp13,000,000 | 8 | 3,211,000 | 25,688,000 |
Rp13,000,000 | 9 | 3,033,290 | 27,299,610 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp14,000,000 | 1 | 15,736,000 | 15,736,000 |
Rp14,000,000 | 2 | 8,736,000 | 17,472,000 |
Rp14,000,000 | 3 | 6,365,240 | 19,095,720 |
Rp14,000,000 | 4 | 5,208,000 | 20,832,000 |
Rp14,000,000 | 5 | 4,502,400 | 22,512,000 |
Rp14,000,000 | 6 | 4,041,380 | 24,248,280 |
Rp14,000,000 | 7 | 3,703,980 | 25,927,860 |
Rp14,000,000 | 8 | 3,458,000 | 27,664,000 |
Rp14,000,000 | 9 | 3,266,620 | 29,399,580 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp15,000,000 | 1 | 16,860,000 | 16,860,000 |
Rp15,000,000 | 2 | 9,360,000 | 18,720,000 |
Rp15,000,000 | 3 | 6,819,900 | 20,459,700 |
Rp15,000,000 | 4 | 5,580,000 | 22,320,000 |
Rp15,000,000 | 5 | 4,824,000 | 24,120,000 |
Rp15,000,000 | 6 | 4,330,050 | 25,980,300 |
Rp15,000,000 | 7 | 3,968,550 | 27,779,850 |
Rp15,000,000 | 8 | 3,705,000 | 29,640,000 |
Rp15,000,000 | 9 | 3,499,950 | 31,499,550 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp16,000,000 | 1 | 17,984,000 | 17,984,000 |
Rp16,000,000 | 2 | 9,984,000 | 19,968,000 |
Rp16,000,000 | 3 | 7,274,560 | 21,823,680 |
Rp16,000,000 | 4 | 5,952,000 | 23,808,000 |
Rp16,000,000 | 5 | 5,145,600 | 25,728,000 |
Rp16,000,000 | 6 | 4,618,720 | 27,712,320 |
Rp16,000,000 | 7 | 4,233,120 | 29,631,840 |
Rp16,000,000 | 8 | 3,952,000 | 31,616,000 |
Rp16,000,000 | 9 | 3,733,280 | 33,599,520 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp17,000,000 | 1 | 19,108,000 | 19,108,000 |
Rp17,000,000 | 2 | 10,608,000 | 21,216,000 |
Rp17,000,000 | 3 | 7,729,220 | 23,187,660 |
Rp17,000,000 | 4 | 6,324,000 | 25,296,000 |
Rp17,000,000 | 5 | 5,467,200 | 27,336,000 |
Rp17,000,000 | 6 | 4,907,390 | 29,444,340 |
Rp17,000,000 | 7 | 4,497,690 | 31,483,830 |
Rp17,000,000 | 8 | 4,199,000 | 33,592,000 |
Rp17,000,000 | 9 | 3,966,610 | 35,699,490 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp18,000,000 | 1 | 20,232,000 | 20,232,000 |
Rp18,000,000 | 2 | 11,232,000 | 22,464,000 |
Rp18,000,000 | 3 | 8,183,880 | 24,551,640 |
Rp18,000,000 | 4 | 6,696,000 | 26,784,000 |
Rp18,000,000 | 5 | 5,788,800 | 28,944,000 |
Rp18,000,000 | 6 | 5,196,060 | 31,176,360 |
Rp18,000,000 | 7 | 4,762,260 | 33,335,820 |
Rp18,000,000 | 8 | 4,446,000 | 35,568,000 |
Rp18,000,000 | 9 | 4,199,940 | 37,799,460 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp19,000,000 | 1 | 21,356,000 | 21,356,000 |
Rp19,000,000 | 2 | 11,856,000 | 23,712,000 |
Rp19,000,000 | 3 | 8,638,540 | 25,915,620 |
Rp19,000,000 | 4 | 7,068,000 | 28,272,000 |
Rp19,000,000 | 5 | 6,110,400 | 30,552,000 |
Rp19,000,000 | 6 | 5,484,730 | 32,908,380 |
Rp19,000,000 | 7 | 5,026,830 | 35,187,810 |
Rp19,000,000 | 8 | 4,693,000 | 37,544,000 |
Rp19,000,000 | 9 | 4,433,270 | 39,899,430 |
Pinjaman | Tenor | Cicilan | Total Tagihan |
Rp20,000,000 | 1 | 22,480,000 | 22,480,000 |
Rp20,000,000 | 2 | 12,480,000 | 24,960,000 |
Rp20,000,000 | 3 | 9,093,200 | 27,279,600 |
Rp20,000,000 | 4 | 7,440,000 | 29,760,000 |
Rp20,000,000 | 5 | 6,432,000 | 32,160,000 |
Rp20,000,000 | 6 | 5,773,400 | 34,640,400 |
Rp20,000,000 | 7 | 5,291,400 | 37,039,800 |
Rp20,000,000 | 8 | 4,940,000 | 39,520,000 |
Rp20,000,000 | 9 | 4,666,600 | 41,999,400 |
Pinjaman | Â Cicilan 1x | Â Cicilan 3x | Â Cicilan 6x | Â Cicilan 9x |
Rp25.000.000 | Rp28.000.000 | Rp11.337.500 | Rp7.200.000 | Rp5.822.222 |
Rp30.000.000 | Rp33.600.000 | Rp13.606.000 | Rp8.640.000 | Rp6.986.667 |
Rp35.000.000 | Rp39.200.000 | Rp15.874.500 | Rp10.080.000 | Rp8.151.111 |
Rp40.000.000 | Rp44.800.000 | Rp18.143.000 | Rp11.520.000 | Rp9.315.556 |
Rp45.000.000 | Rp50.400.000 | Rp20.411.500 | Rp13.320.000 | Rp11.479.000 |
Rp50.000.000 | Rp56.000.000 | Rp22.680.000 | Rp14.400.000 | Rp11.642.222 |
Dengan bunga pinjaman tertinggi, bukan berarti aplikasi Easycash tidak layak digunakan. Beberapa keuntungan di bawah ini dapat dijadikan sebagai petimbangan untuk menggunakan aplikasi pinjaman online dari Easycash.
Easycash memiliki suku bunga tahunan sampai dengan 20% dilengkapi juga dengan beberapa promo menarik yang menanti semua penggunanya.
Dana yang anda ajukan akan otomatis tersimpan dengan aman di rekening Escrow.
Tidak semua aplikasi pinjol atau pinjaman online menjamin resiko penggunannya, artinya sistem pengendalian melalui Easycash lebih canggih dengan perlindungan asuransi.
Semua tim layanan termasuk Customer Service lebih mementingkan semua pengguna baik itu dalam cicilan dan kendala yang dihadapi.
Seperti penjelasan di awal, bahwa aplikasi pinjol Easycash sudah diawasi langsung oleh OJK. Tentu sangat aman untuk digunakan oleh semua kalangan.
Easycash merupakan anggota dari dari AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia). Sehingga anda tidak perlu meragukan layanan jaminan dari Easycash ini.
Keuntungan selanjutnya adalah sistem pengendalian risiko sudah dikembangkan berbasis kecerdasan buatan masa kini yaitu sistem AI.
Easycash memberikan layanan keuangan yang dapat dipersonalisasi untuk setiap pengguna dengan sistem pengendalian risiko relevan dan efisien.
Itu dia daftar tabel pinjaman Easycash yang telah dilampirkan se-simple mungkin untuk kebutuhan personalisasi kebutuhan dana mendesak kepada pembaca sekalian. Di harapkan kepada seluruh pembaca agar lebih bijak saat ingin mengajukan pinjaman online, karena tidak sedikit dari kabar berita banyak-nya kasus bunuh diri yang terjadi karena pinjol. Manfaatkan pinjaman yang anda ajukan sesuai dengan kebutuhan modal usaha anda.